MWL900-3W适用于深冲、拉延及多工位冲压工艺。
典型工件:轻型轴承外圈、轴衬、电机壳、电池壳、电容器壳等。
| 指标项目 | MWL900-3W 技术指标 |
| 外观 | 液态,无分层、无沉淀,呈均匀分布 |
| 贮存安定性 | 无分层 |
| 运动粘度(40℃) | 100±2 mm²/s |
| 闪点 | 无(本产品不可燃) |
| 密度(20℃) | 1.10 g/cm³ |
| 透明度、颜色 | 棕色,半透明状 |
| pH值 | 8–9 |
| 消泡性(ml/min,不大于) | 合格 |
| 气味 | 微有愉悦气味 |
| 腐蚀试验(55℃±2℃):一级铸铁A级不少于 | 24 h |
| 腐蚀试验(55℃±2℃):紫铜B级不少于 | 4 h |
| 腐蚀试验(55℃±2℃):铝B级不少于 | 4 h |
| 防锈试验(35℃±2℃):单片 | 合格 |
| 防锈试验(35℃±2℃):叠片 | 合格 |
| NaNO₂浓度检测 | 详见检测报告 |
| 磷离子浓度 | 详见检测报告 |
